Itapúa
Todos los años y las dos olimpiadas, sumados.
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 120 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 164 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 94 | — | 90 | 8 | 37 | 32 | 13 | |
| Olimpiada Juvenil | 169 | 53 | 30 | 1 | 6 | 11 | 12 | ||
| 2024 | Olimpiada Infantil | 135 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | Olimpiada Infantil | 195 | — | 188 | 9 | 44 | 135 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 226 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 224 | — | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 | |
| Total | 1.327 | 85 | 326 | 20 | 91 | 188 | 27 | ||
Sin datos cargados
- 2024 · Olimpiada Infantil · Premiados de la Fiesta Matemática: Archivo no encontrado
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Ciudades
Convocados por ciudad
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Ciudad | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encarnacion | 931 | 65 | 271 | 17 | 81 | 157 | 16 |
| Fram | 67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cambyreta | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bella Vista | 49 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Pirapo | 41 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| General Delgado | 39 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Hohenau | 38 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Obligado | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tomás Romero Pereira | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coronel Bogado | 16 | — | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gral. Delgado | 12 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| General Artigas | 11 | 1 | — | — | — | — | — |
| Carlos Antonio López | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Capitán Meza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Paz | 5 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cap. Meza | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cap. Miranda | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Alborada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 5930 Girasoles Encarnacion | 303 | 23 | 125 | 10 | 35 | 74 | 6 |
| Priv. Divina Esperanza Encarnacion | 148 | 7 | 54 | 2 | 15 | 36 | 1 |
| N° 8131 Río Grande Encarnacion | 105 | 7 | 44 | 2 | 17 | 23 | 2 |
| Regional de Educación Gral. Patricio Escobar Encarnacion | 57 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Monseñor Juan Wiesen Fram | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Col. Girasoles Encarnacion | 34 | — | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Priv. Inmaculada Concepción Encar Encarnacion | 31 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| N° 1292 Espíritu Santo Pirapo | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Esc. Bas. N° 731 San Miguel Cambyreta | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 5189 Santa Cruz Hohenau | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Espíritu Santo Tomás Romero Pereira | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Priv. Bautista de Encarnación Encarnacion | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Monseñor Juan Weisen Fram | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Col. Tecnico Nacional Encarnacion | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 1435 Paraíso Bella Vista | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |