Obligado
Itapúa · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | Olimpiada Infantil | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| Total | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sin datos cargados
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 7998 Timothy's School N° 7998 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N° 8110 Amazing Grace School N° 8110 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Agrícola San Benito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 1435 Paraíso N° 1435 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Priv. Subv. San Blas | 1 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Obligado.