Pirapo
Itapúa · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Juvenil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2024 | Olimpiada Infantil | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | Olimpiada Infantil | 3 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 11 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 41 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
Sin datos cargados
- 2024 · Olimpiada Infantil · Premiados de la Fiesta Matemática: Archivo no encontrado
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 1292 Espíritu Santo N° 1292 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Esc. Espiritu Santo | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N° 1292 Espíritu Santo Privada Subvencionado N° 1292 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Col. Espiritu Santo | 4 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Pirapo.