Priv. Pedro Juan Caballero
Bella Vista · Itapúa
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Juvenil | 3 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Olimpiada Infantil | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Estudiantes
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Años | Apariciones | Mejor resultado |
|---|---|---|---|
| Alexis Santino Lopez Cristaldo | 2025 | 2 | Medalla de bronce |
| Fabricio Rafael Pagel Kauss | 2025 | 2 | Medalla de bronce |
| Cassandra Dobel | 2026 | 2 | Finalista |
| Ian Michael Fischer Scheer | 2025–2026 | 2 | Convocado/a |
| Kevin Josue Reckziegel Sapper | 2026 | 1 | Convocado/a |
Mostrando 1–5 de 5
Listas
Cada lista publicada donde aparece Priv. Pedro Juan Caballero.