Institución:
Priv. Subv. Cristo Rey
×
Gráficos
Por departamento
- Itapúa 7 100 %
- Total 7
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 5 71 %
- Nivel 2 2 29 %
- Total 7
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Andrea Guadalupe Paniagua Cardozo | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1558 | Francisco Salym Bower Gonzalez | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1559 | Gisela Belen Ibañez Lezcano | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1560 | Ignacio Emanuel Ibarra Blanco | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1561 | Stefany Lujan Garay Baez | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1562 | Jorge Samir Bower Gonzalez | Nivel 2 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1563 | Stefany Manuela Gutierrez Sosa | Nivel 2 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.