Ciudad:
Obligado
×
Gráficos
Por institución
- N° 1435 Paraíso 2 29 %
- N° 7998 Timothy's School 2 29 %
- Agrícola San Benito 1 14 %
- N° 8110 Amazing Grace School 1 14 %
- Priv. Subv. San Blas 1 14 %
Por nivel
- Nivel 1 2 29 %
- Nivel 2 4 57 %
- Nivel 3 1 14 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | Jose Andres Acevedo Fleitas | Nivel 3 | Agrícola San Benito | Obligado | Itapúa |
| 1573 | Anthony Sommer | Nivel 1 | N° 1435 Paraíso | Obligado | Itapúa |
| 1574 | Facundo Galeano Lang | Nivel 2 | N° 1435 Paraíso | Obligado | Itapúa |
| 1575 | Emma Katharina Siemens Machuca | Nivel 2 | N° 7998 Timothy's School | Obligado | Itapúa |
| 1576 | Noah Schwab | Nivel 2 | N° 7998 Timothy's School | Obligado | Itapúa |
| 1577 | Giovanni Samuel Gonzalez Estigarribia | Nivel 1 | N° 8110 Amazing Grace School | Obligado | Itapúa |
| 1578 | Richar Ko Shimakawa Hosokawa | Nivel 2 | Priv. Subv. San Blas | Obligado | Itapúa |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.