Institución:
De Educación Integ. Santa Catalina de Siena
×
7 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Central 7 100 %
- Total 7
- Premiados
- Sin premio
Por nivel
- 3.º grado 1 14 %
- 4.º grado 2 29 %
- 5.º grado 2 29 %
- 6.º grado 2 28 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Liam Orellana | 3.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 879 | Mathias Arturo | 4.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 878 | Saul Amarilla Martinez | 4.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 881 | Bruno Fretes | 5.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 880 | Layla de Girolamo | 5.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 882 | Arturo Israel Medina Ortega | 6.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
| 883 | Jorge Fernando Riquelme Urdapilleta | 6.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.