Institución:
St Anne´s School
×
8 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Capital 8 100 %
- Total 8
Por nivel
- 3.º grado 1 13 %
- 5.º grado 4 50 %
- 6.º grado 3 37 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Juan Pablo Ljunggren | 3.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 668 | Bruno de Alcantara Jimenez | 5.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 671 | Enzo Wasmosy | 5.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 669 | José Manuel Delmás | 5.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 670 | Valeria Riera | 5.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 674 | Ernestina Soskin | 6.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 673 | Guadalupe Miranda | 6.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
| 672 | Nadua Jure | 6.º grado | St Anne´s School | Asunción | Capital |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.