Institución:
N° 8003 Albert Einstein School
×
8 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Capital 8 100 %
- Total 8
Por nivel
- 2.º grado 2 25 %
- 3.º grado 2 25 %
- 4.º grado 2 25 %
- 5.º grado 1 13 %
- 6.º grado 1 12 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Constantino Ocampos Canillas | 2.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 602 | Pedro Ignacio Miranda González | 2.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 604 | Luaraluara Pamela Rojas Schulz | 3.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 605 | Patricio Manuel Sapena Pastor Candia | 3.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 607 | Guillermo Jesus Sosa Gonzalez | 4.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 606 | Mia Galeano Lafarja | 4.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 608 | Emma Da Silva González | 5.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
| 609 | María Julia Cejuela | 6.º grado | N° 8003 Albert Einstein School | Asunción | Capital |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.