Institución:
Apostólico San José
×
7 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Capital 7 100 %
- Total 7
- Premiados
- Sin premio
Por nivel
- 2.º grado 2 29 %
- 4.º grado 2 29 %
- 5.º grado 1 14 %
- 6.º grado 2 28 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Gaston Amarilla Avalos | 2.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 329 | Rania Amal Haz Ahmad Zalazar | 2.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 331 | Diamela Jazmin Vera Benitez | 4.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 330 | Matías Alberto Gonzalez Wagner | 4.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 332 | José Hideo Tanaka Moura | 5.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 334 | Sergio Lionel Trinidad Morel | 6.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
| 333 | Tanya Alessandra Gómez Ibañez | 6.º grado | Apostólico San José | Asunción | Capital |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.