Presidente Hayes
Todos los años y las dos olimpiadas, sumados.
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 7 | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Olimpiada Juvenil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Olimpiada Infantil | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | Olimpiada Juvenil | 9 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Total | 31 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Sin datos cargados
- 2024 · Olimpiada Infantil · Premiados de la Fiesta Matemática: Archivo no encontrado
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
Convocados por año
Medallas por año
- Plata
- Bronce
- Mención
Ciudades
Convocados por ciudad
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Ciudad | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamín Aceval | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Villa Hayes | 9 | 1 | — | — | — | — | — |
| Presidente Hayes | 1 | — | — | — | — | — | — |
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla Itá Benjamín Aceval | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Dr. Blas Garay Villa Hayes | 9 | 1 | — | — | — | — | — |
| Estudiante Independiente Presidente Hayes | 1 | — | — | — | — | — | — |