Ybucui
Paraguarí · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 26 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 26 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sin datos cargados
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esc. Bas. 903 Agustin Goiburu | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Nac. Mauricio Ocampo | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esc. Bas. N° 902 San Juan B. | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esc. Bas. Emd Gral. C. Barrientos | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Niño Jesus | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esc. Bas. N° 72 Gral. Bno. Caballero | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nac. Emd Cesar Barrientos | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nac. Don Antonio S. Fanego | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nac. Don Victorino Arrellano | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nac.prof. Victorino R. Fretes | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Ybucui.