Mbuyapey
Paraguarí · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Juvenil | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Olimpiada Juvenil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Olimpiada Infantil | 9 | — | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 10 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
Sin datos cargados
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 361 Juan Bautista Filártiga N° 361 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Esc. Bas. N° 1358 Cap. Guillermo L. M. | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gral. Bernardino Caballero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Nac. Gral. Caballero | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monseñor Juan Sinforiano Bogarín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Priv. Subv. Juan S. Bogarin | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esc. Bas. N° 361 Juan B. Filartiga | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Col. Nac. Gral. Bernardino Caballero | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esc. Bas. N° 2031 Mons. Juan S. Bogarin | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esc. Bas. N° 2810 San Blas | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 1357 Emiliano Rivarola Fernández N° 1357 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| N° 1358 Cap. Nav. Guillermo López M. N° 1358 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| N° 2810 San Blas N° 2810 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| N° 74 Pdte. Eligio Ayala N° 74 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Mbuyapey.