Santa Rosa
Misiones · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 15 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Olimpiada Infantil | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | Olimpiada Infantil | 8 | — | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 23 | 3 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 94 | 6 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
Sin datos cargados
- 2024 · Olimpiada Infantil · Premiados de la Fiesta Matemática: Archivo no encontrado
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa de Lima | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N° 1111 San Estanislao de Kotska N° 1111 | 15 | — | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Colegio Parroquial | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 70 Prof. Luciano Bordón N° 70 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Santa Rosa | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escuela 70 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Solano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colegio Nacional Santa Rosa | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 2354 Santa Elena N° 2354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colegio Luciano Bordon | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 1328 Prof. Nicanora Gómez de Rojas N° 1328 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Santa Rosa.