Santa María
Misiones · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | Olimpiada Infantil | 3 | — | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 8 | 1 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Sin datos cargados
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 135 Gral. de Div. (S.r.) Juan Antonio Cáceres N° 135 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Pbro. José Agustín Molas | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escuela Básica N° 135 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 1644 Prof. Dionisia Adelina Giménez Viuda de Ruíz Díaz N° 1644 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Col. Nac. Pbro José A. Molas | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan Berchmans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa María de Fe | 1 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Santa María.