Ypacarai
Central · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Juvenil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Olimpiada Juvenil | 3 | 3 | — | — | — | — | — | |
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sin datos cargados
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priv. Subv. Don Bosco_Ypac | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Delfín Chamorro | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priv. Subv. Don Bosco | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Col. Nac. Delfin Chamorro | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 8178 Yeshua High School N° 8178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politéc. Cooperativa Ypacaraí Ltda. | 1 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Ypacarai.