Coronel Oviedo
Caaguazú · Infantil y Juvenil, año por año
Por año
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Año | Olimpiada | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Olimpiada Infantil | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| Olimpiada Juvenil | 17 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | Olimpiada Infantil | 15 | — | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| Olimpiada Juvenil | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2024 | Olimpiada Infantil | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | Olimpiada Infantil | 17 | — | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | |
| Olimpiada Juvenil | 43 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | Olimpiada Juvenil | 44 | — | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Total | 199 | 13 | 45 | 13 | 13 | 14 | 5 | ||
Sin datos cargados
- 2024 · Olimpiada Infantil · Premiados de la Fiesta Matemática: Archivo no encontrado
- 2023 · Olimpiada Juvenil · Premiados de la Ronda Final: Lista no publicada
- 2022 · Olimpiada Juvenil · Convocados a la Ronda Final: Archivo no encontrado
Convocados por año
Medallas por año
Colegios
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Institución | Convocados | Finalistas | Premiados | Oro | Plata | Bronce | Mención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Cultural Gymmart | 43 | 2 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| N° 1095 Ntra. Sra. del Rosario N° 1095 | 30 | — | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Col. Nac. Emd San Roque Gonzalez | 19 | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| De E.m.d. San Roque González de Santa Cruz | 19 | 4 | — | — | — | — | — |
| Centro Educativo Diocesano | 18 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| De E.m.d. San Roque González de Santa Cruz Cnel Ovi | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Educ. Diocesano Monseñor Jerónimo Pechillo | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuestra Señora del Rosario | 12 | — | — | — | — | — | — |
| De E.m.d. Dr. Pedro P. Peña | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
| N° 450 Capitán Juan Alberto Roa N° 450 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Maristas Champagnat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colegio Nacional Emd "Dr. Pedro P. Peña" | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Educ. Diocesano Priv. Subv. Monseñor Jerónimo Pechillo | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Estudiante Independiente | 2 | — | — | — | — | — | — |
Listas
Cada lista publicada donde aparece Coronel Oviedo.
2026
2025
-
Convocados a la Fiesta Matemática 15
Olimpiada Infantil
-
Premiados de la Fiesta Matemática 15
Olimpiada Infantil
-
Convocados a la Ronda Departamental 21
Olimpiada Juvenil
-
Campeones Departamentales 1
Olimpiada Juvenil
-
Convocados a la Ronda Final 6
Olimpiada Juvenil
-
Premiados de la Ronda Final 5
Olimpiada Juvenil