Gráficos
Por departamento
- Itapúa 6 100 %
- Total 6
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 4 40 %
- Nivel 2 6 60 %
- Total 10
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | Anahí Guadalupe Aquino Ávalos | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
| 1487 | Juan Jose Bartomeus Balbuena | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
| 1488 | Nayib Ricardo Yunis Frank | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
| 1489 | Patricio Ezequiel Aranda Irala | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
| 1490 | Rodrigo Sebastián Zarza | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
| 1491 | Victor Sahid Kallus Jure | Nivel 2 | N° 8131 Río Grande | Encarnacion | Itapúa |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.