Gráficos
Por institución
- Priv. Subv. Cristo Rey 5 83 %
- N° 211 Carlos Antonio López 1 17 %
- Total 6
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 6 75 %
- Nivel 2 2 25 %
- Total 8
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | Juan Andres Flores Arguello | Nivel 1 | N° 211 Carlos Antonio López | General Delgado | Itapúa |
| 1557 | Andrea Guadalupe Paniagua Cardozo | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1558 | Francisco Salym Bower Gonzalez | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1559 | Gisela Belen Ibañez Lezcano | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1560 | Ignacio Emanuel Ibarra Blanco | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
| 1561 | Stefany Lujan Garay Baez | Nivel 1 | Priv. Subv. Cristo Rey | General Delgado | Itapúa |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.