Gráficos
Por institución
- Priv. Santa Cecilia 5 50 %
- N° 1767 Santo Domingo de Guzmán 4 40 %
- N° 1936 Virgen de Fátima 1 10 %
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 6 60 %
- Nivel 2 3 30 %
- Nivel 3 1 10 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Liz Veronica Sanabria Bogarin | Nivel 1 | N° 1767 Santo Domingo de Guzmán | San Cristobal | Alto Paraná |
| 234 | Maico Bazzan Dos Santos | Nivel 1 | N° 1767 Santo Domingo de Guzmán | San Cristobal | Alto Paraná |
| 235 | Maria Clara Brasil Tewes | Nivel 1 | N° 1767 Santo Domingo de Guzmán | San Cristobal | Alto Paraná |
| 236 | Said Emmanuel Jojot Katrip | Nivel 1 | N° 1767 Santo Domingo de Guzmán | San Cristobal | Alto Paraná |
| 237 | Joicy Kottvitz Franck | Nivel 2 | N° 1936 Virgen de Fátima | San Cristobal | Alto Paraná |
| 238 | Igor Mezzari Felippetti | Nivel 1 | Priv. Santa Cecilia | San Cristobal | Alto Paraná |
| 239 | Junior Stiven Medina Duarte | Nivel 1 | Priv. Santa Cecilia | San Cristobal | Alto Paraná |
| 240 | Alana Barp Nervis | Nivel 2 | Priv. Santa Cecilia | San Cristobal | Alto Paraná |
| 241 | Gabriel Werle Machado | Nivel 2 | Priv. Santa Cecilia | San Cristobal | Alto Paraná |
| 242 | Kauany Lethicia Ciupak Franck | Nivel 3 | Priv. Santa Cecilia | San Cristobal | Alto Paraná |
Mostrando 1–10 de 10
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.