Gráficos
Por institución
- N° 2984 Salesiano Don Bosco 4 50 %
- N° 3988 Madre Mazzarello 3 38 %
- Salesiano Priv. Subv. María Auxiliadora 1 12 %
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 2 25 %
- Nivel 2 3 38 %
- Nivel 3 3 37 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | José Francisco Romero Sandoval | Nivel 1 | N° 2984 Salesiano Don Bosco | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 225 | Danna Fiorella Rojas Vargas | Nivel 3 | N° 2984 Salesiano Don Bosco | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 226 | Ricardo Daniel Ovelar Quiroga | Nivel 3 | N° 2984 Salesiano Don Bosco | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 227 | Sabrina Adriana Aguayo Rios | Nivel 3 | N° 2984 Salesiano Don Bosco | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 228 | Amalio Gabriel Riveros Benítez | Nivel 2 | N° 3988 Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 229 | Elisa Nicole Acuña Candia | Nivel 2 | N° 3988 Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 230 | María Jazmín Ruíz Díaz Velázquez | Nivel 2 | N° 3988 Madre Mazzarello | Minga Guazu | Alto Paraná |
| 231 | Alberto Domínguez Campuzano | Nivel 1 | Salesiano Priv. Subv. María Auxiliadora | Minga Guazu | Alto Paraná |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.