Gráficos
Por institución
- Priv. Niño Jesús 5 50 %
- Priv. Anglo Americano Paraguay 3 30 %
- N° 8335 Regina Mater 1 10 %
- Privado Bertoni 1 10 %
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 5 50 %
- Nivel 2 3 30 %
- Nivel 3 2 20 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Thayanne Kamila Lamb Rojas | Nivel 1 | N° 8335 Regina Mater | Hernandarias | Alto Paraná |
| 215 | Chiara Giovanna Ruffinelli Montiel | Nivel 1 | Priv. Anglo Americano Paraguay | Hernandarias | Alto Paraná |
| 216 | Jose Alfredo Catalan Benitez | Nivel 1 | Priv. Anglo Americano Paraguay | Hernandarias | Alto Paraná |
| 217 | Felipe Eduardo Sacon | Nivel 3 | Priv. Anglo Americano Paraguay | Hernandarias | Alto Paraná |
| 218 | Antonella Ruby Chamorro Benitez | Nivel 1 | Priv. Niño Jesús | Hernandarias | Alto Paraná |
| 219 | Mia Fiorella Acuña Monges | Nivel 1 | Priv. Niño Jesús | Hernandarias | Alto Paraná |
| 220 | Alan Ayrton Fernandez Cantero | Nivel 2 | Priv. Niño Jesús | Hernandarias | Alto Paraná |
| 221 | Luis Elias Fernandez Guirland | Nivel 2 | Priv. Niño Jesús | Hernandarias | Alto Paraná |
| 222 | Nahiara Sosa | Nivel 2 | Priv. Niño Jesús | Hernandarias | Alto Paraná |
| 223 | Arua Sebastian Colman Segovia | Nivel 3 | Privado Bertoni | Hernandarias | Alto Paraná |
Mostrando 1–10 de 10
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.