4 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Capital 4 100 %
- Total 4
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 4 25 %
- 3.º grado 6 38 %
- 4.º grado 1 6 %
- 5.º grado 1 6 %
- 6.º grado 4 25 %
Premios
- Medalla de oro 1 25 %
- Medalla de plata 2 50 %
- Medalla de bronce 1 25 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Eleonor Pane Burt | 2.º grado | The American School Of Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 142 | Elias Han | 2.º grado | The American School Of Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 141 | Facundo Zugasti Riquelme | 2.º grado | The American School Of Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 143 | Rafael Schweers Dias | 2.º grado | The American School Of Asuncion | Asunción | Capital | Medalla de plata |
Mostrando 1–4 de 4
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.