11 estudiantes
Gráficos
Por departamento
- Capital 11 100 %
- Total 11
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 1 3 %
- 3.º grado 6 21 %
- 4.º grado 11 38 %
- 5.º grado 4 14 %
- 6.º grado 7 24 %
Premios
- Medalla de oro 1 9 %
- Medalla de plata 2 18 %
- Medalla de bronce 8 73 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Diego David Dominguez Zardan | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 764 | Guido Aguilera | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 766 | Guillermina Bogado | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 767 | Leonardo Mendoza Dominguez | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 762 | María Paz Baranda Schupp | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 759 | Matías Raúl Luraghi Burgstaller | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 760 | Maximo Gomez | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 768 | Patrick Pekholtz Gertopan | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 763 | Pedro Paul Vaesken Costa | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 769 | Piero Daniel Serafini Planás | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 761 | Uma Plate Jure | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
Mostrando 1–11 de 11
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.