6 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas 5 83 %
- N° 1915 Agustín Pío Barrios 1 17 %
- Total 6
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 5 17 %
- 3.º grado 5 17 %
- 4.º grado 6 21 %
- 5.º grado 10 35 %
- 6.º grado 3 10 %
Premios
- Medalla de bronce 3 50 %
- Mención de honor 3 50 %
- Total 6
Premios por nivel
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Bella Lovanne Gonzalez Paiz | 4.º grado | N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas | Ayolas | Misiones | Mención de honor |
| 881 | Kei Martin Gonzalez Gasha | 4.º grado | N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas | Ayolas | Misiones | Medalla de bronce |
| 882 | Rafael Mateo Ferreira Cardozo | 4.º grado | N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas | Ayolas | Misiones | Medalla de bronce |
| 883 | Silvia Valentina Aguilera Duarte | 4.º grado | N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas | Ayolas | Misiones | Mención de honor |
| 885 | Thiago Nelson Arrieta Romero | 4.º grado | N° 1315 San Roque González de Santacruz Ayolas | Ayolas | Misiones | Mención de honor |
| 886 | Abrahán Romero Medina | 4.º grado | N° 1915 Agustín Pío Barrios | Ayolas | Misiones | Medalla de bronce |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.