3 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Secundario Loma Plata 2 67 %
- Intercultural Loma Plata 1 33 %
- Total 3
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 3.º grado 3 30 %
- 4.º grado 2 20 %
- 5.º grado 3 30 %
- 6.º grado 2 20 %
Premios
- Medalla de bronce 2 67 %
- Mención de honor 1 33 %
- Total 3
Premios por nivel
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Jesus Andres Prada Alvarez | 5.º grado | Intercultural Loma Plata | Loma Plata | Boquerón | Medalla de bronce |
| 982 | Manuel Jeremias Hiebert Kehler | 5.º grado | Secundario Loma Plata | Loma Plata | Boquerón | Medalla de bronce |
| 983 | Micaela Diana Giménez Suderman | 5.º grado | Secundario Loma Plata | Loma Plata | Boquerón | Mención de honor |
Mostrando 1–3 de 3
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.