4 estudiantes
Gráficos
Por institución
- San Ignacio de Loyola School 4 100 %
- Total 4
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Por nivel
- 2.º grado 1 3 %
- 3.º grado 6 21 %
- 4.º grado 11 38 %
- 5.º grado 4 14 %
- 6.º grado 7 24 %
Premios
- Medalla de oro 2 50 %
- Medalla de plata 1 25 %
- Medalla de bronce 1 25 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Ernestina Gill Mendieta | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 1119 | Gianinna Codas | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 1116 | Julieta Maria Ruiz Contrera | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 1117 | Luciana Vera Fleytas | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
Mostrando 1–4 de 4
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.