9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Goethe 9 100 %
- Total 9
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 5 13 %
- 3.º grado 13 33 %
- 4.º grado 9 22 %
- 5.º grado 8 20 %
- 6.º grado 5 12 %
Premios
- Medalla de oro 1 11 %
- Medalla de plata 2 22 %
- Medalla de bronce 5 56 %
- Mención de honor 1 11 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Alejandro Coronel | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 726 | Anastasia Balsevich Morro | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 732 | Jose Rios | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 724 | Khiara Luciana González Díaz | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 729 | María Alejandra Arce Aquino | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 730 | Mateo Alen Lubián | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 727 | Paul Ruckelshaussen Cavallaro | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 728 | Sebastián Alejandro González Wagener | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 731 | Yesenia Adorno Insfrán | 4.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.