8 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Liberty School Of Education 3 38 %
- Educ. Sagrado Corazón de Jesús 2 25 %
- Estudiante Independiente 1 13 %
- N.º 1125 Salesiano Priv. Santa Ana 1 12 %
- Priv. Dante Alighieri 1 12 %
Por nivel
- 2.º grado 8 17 %
- 3.º grado 12 25 %
- 4.º grado 13 27 %
- 5.º grado 6 12 %
- 6.º grado 9 19 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 897 | Hector Emilio Ortiz Piris | 2.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central |
| 898 | Mauro Arrúa | 2.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central |
| 904 | Mauricio Mancuello | 2.º grado | Estudiante Independiente | Fernando de la Mora | Central |
| 906 | Marcos Augusto Cabrera Jacquet | 2.º grado | N.º 1125 Salesiano Priv. Santa Ana | Fernando de la Mora | Central |
| 909 | Franco Morales Victoria Alexandra | 2.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 929 | Cesar Ernesto Estigarribia Dos Santos | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 930 | Jonas Luciano Valenzuela Lopez | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 928 | Maria Victoria Britez Estigarribia | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.