9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. 9 100 %
- Total 9
Por nivel
- 3.º grado 2 22 %
- 4.º grado 6 67 %
- 5.º grado 1 11 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | Erwin Daniel Arevalos Rolon | 3.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 886 | Oliver Daniel Domínguez Villalba | 3.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 887 | Christopher Aldebarán Almada Domínguez | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 888 | Ignacio Martin Lopez Paniagua | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 889 | Iracema Rivas Avalos | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 890 | Iván Farid González Vivé | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 891 | Santiago Emmanuel Villalba Vega | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 892 | Sebastián Centurión Cardozo | 4.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
| 893 | Jimena Abigail Balmaceda Pérez | 5.º grado | Politécnico Cooperativa Capiata Ltda. | Capiata | Central |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.