7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Integral Priv. Crecer 7 100 %
- Total 7
Por nivel
- 2.º grado 1 14 %
- 3.º grado 2 29 %
- 4.º grado 2 29 %
- 5.º grado 1 14 %
- 6.º grado 1 14 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Guilherme Trevizan Dewes | 2.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 188 | Alana Mikaela Rocha Gonçalves | 3.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 189 | Carlos Eduardo Bressan | 3.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 190 | Arthur Stipp Leichtweiss | 4.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 191 | Pablo Ismael Benitez Cáceres | 4.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 192 | Felipe Bressan | 5.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
| 193 | Mateo Josias Galeano Rolin | 6.º grado | Integral Priv. Crecer | Santa Rita | Alto Paraná |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.