Gráficos
Por institución
- Priv. Subv. San Vicente de Paúl 4 50 %
- De E.m.d. Don Rigoberto Caballero 2 25 %
- N° 152 San Roque González de Santa Cruz San Ign 2 25 %
- Campeón/a departamental
- Finalista
Por nivel
- Nivel 1 4 50 %
- Nivel 2 2 25 %
- Nivel 3 2 25 %
Resultado por departamento
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Sol Agustina Gonzalez Griffith | Nivel 2 | De E.m.d. Don Rigoberto Caballero | San Ignacio | Misiones | Finalista |
| 454 | Víctor Adrián Marecos Echeverría | Nivel 3 | De E.m.d. Don Rigoberto Caballero | San Ignacio | Misiones | Campeón/a departamental |
| 456 | Nicolas Dejesus Centurion Corvalan | Nivel 1 | N° 152 San Roque González de Santa Cruz San Ign | San Ignacio | Misiones | Campeón/a departamental |
| 455 | Stefanny Lujan Arrua Rotela | Nivel 1 | N° 152 San Roque González de Santa Cruz San Ign | San Ignacio | Misiones | Finalista |
| 458 | Ianna Lujan Veron Millan | Nivel 1 | Priv. Subv. San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones | Finalista |
| 457 | Khiara Ailen Mareco Ortega | Nivel 1 | Priv. Subv. San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones | Finalista |
| 459 | Danna Isabella García Marecos | Nivel 2 | Priv. Subv. San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones | Finalista |
| 460 | Thiago Alejandro Sanchez Gimenez | Nivel 3 | Priv. Subv. San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones | Finalista |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.