7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Centro Educ. Arambé 4 57 %
- Nº 8236 y Colegio Priv. Nuevo Amanecer 2 29 %
- Priv. Trinity School 1 14 %
- Llegaron a la final
- No llegaron
Por nivel
- Nivel 1 7 19 %
- Nivel 2 2 5 %
- Nivel 3 29 76 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Axel Lopez | Nivel 1 | Centro Educ. Arambé | Luque | Central |
| 1028 | Bruno Duarte | Nivel 1 | Centro Educ. Arambé | Luque | Central |
| 1030 | Danna Paniagua | Nivel 1 | Centro Educ. Arambé | Luque | Central |
| 1027 | Gabriel Chamorro | Nivel 1 | Centro Educ. Arambé | Luque | Central |
| 1034 | Josue Benjamin Amarilla Báez | Nivel 1 | Nº 8236 y Colegio Priv. Nuevo Amanecer | Luque | Central |
| 1035 | Mauricio Eliezer Montania Acuña | Nivel 1 | Nº 8236 y Colegio Priv. Nuevo Amanecer | Luque | Central |
| 1063 | Julieta Romano Tutte | Nivel 1 | Priv. Trinity School | Luque | Central |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.