4 estudiantes
Gráficos
Por ciudad
- Asunción 4 100 %
- Total 4
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 1 4 %
- 3.º grado 4 17 %
- 4.º grado 5 21 %
- 5.º grado 10 42 %
- 6.º grado 4 16 %
Premios
- Medalla de oro 2 50 %
- Medalla de plata 1 25 %
- Medalla de bronce 1 25 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | Alvaro Rafael Hoeckle | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 729 | Mathias García Jara | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 730 | Mathías Ortiz | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 748 | Nicolás González | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
Mostrando 1–4 de 4
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.