7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- De Educación Integ. Santa Catalina de Siena 2 29 %
- Priv. Dante Alighieri 2 29 %
- Priv. Liberty School Of Education 2 28 %
- Educ. Sagrado Corazón de Jesús 1 14 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 5 11 %
- 3.º grado 14 32 %
- 4.º grado 8 18 %
- 5.º grado 10 23 %
- 6.º grado 7 16 %
Premios
- Medalla de oro 2 29 %
- Medalla de plata 2 29 %
- Medalla de bronce 2 28 %
- Mención de honor 1 14 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | Arturo Israel Medina Ortega | 6.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 862 | Jorge Fernando Riquelme Urdapilleta | 6.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central | Mención de honor |
| 867 | Santiago Emmanuel Castillo Ramos | 6.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 872 | Jose Benjamin Bermudez Arguello | 6.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de oro |
| 873 | Juan Martin Méndez Merlo | 6.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de oro |
| 899 | Bruna Anabelha Martinez Oviedo | 6.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
| 898 | Maximo Ivan Franco Vera | 6.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.