8 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Dante Alighieri 4 50 %
- De Educación Integ. Santa Catalina de Siena 2 25 %
- Educ. Sagrado Corazón de Jesús 2 25 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 5 11 %
- 3.º grado 14 32 %
- 4.º grado 8 18 %
- 5.º grado 10 23 %
- 6.º grado 7 16 %
Premios
- Medalla de oro 1 13 %
- Medalla de plata 3 38 %
- Medalla de bronce 3 37 %
- Mención de honor 1 12 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | Mathias Arturo | 4.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
| 861 | Saul Amarilla Martinez | 4.º grado | De Educación Integ. Santa Catalina de Siena | Fernando de la Mora | Central | Mención de honor |
| 869 | Ethan Sebastián Paniagua Zarate | 4.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
| 865 | Mateo Emmanuel Morel Vera | 4.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 871 | Benjamin Alcorta Martinez | 4.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de oro |
| 878 | Francisco Emmauel Britez Nuñez | 4.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 886 | Giulitta Acosta Savioni | 4.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
| 879 | Marco Antonio Montiel Vera y Aragón | 4.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.