5 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Liberty School Of Education 3 60 %
- Educ. Sagrado Corazón de Jesús 1 20 %
- Priv. Dante Alighieri 1 20 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Por nivel
- 2.º grado 5 11 %
- 3.º grado 14 32 %
- 4.º grado 8 18 %
- 5.º grado 10 23 %
- 6.º grado 7 16 %
Premios
- Medalla de oro 1 20 %
- Medalla de plata 3 60 %
- Medalla de bronce 1 20 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | Benjamin Aguero | 2.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 874 | Carlos Emmanuel Bernal López | 2.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 891 | Enzo Martínez | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central | Medalla de plata |
| 890 | Gabriel Vera | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central | Medalla de oro |
| 893 | Noah Medina | 2.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central | Medalla de bronce |
Mostrando 1–5 de 5
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.