7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. los Tulipanes 2 29 %
- Leonarda Sánchez de Páez 1 15 %
- N° 7965 las Colinas 1 14 %
- Priv. Heaven's Kingdom Christian School 1 14 %
- Priv. San Luis 1 14 %
- Otros 1 14 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Por nivel
- 2.º grado 9 18 %
- 3.º grado 18 36 %
- 4.º grado 7 14 %
- 5.º grado 6 12 %
- 6.º grado 10 20 %
Premios
- Medalla de oro 1 14 %
- Medalla de plata 2 29 %
- Medalla de bronce 4 57 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | Yasmín Anabella Aquino Colman | 4.º grado | Leonarda Sánchez de Páez | San Lorenzo | Central | Medalla de oro |
| 937 | Maria Victoria Mernes | 4.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 946 | Octavio Rafael Sisa Cabrera | 4.º grado | Priv. Heaven's Kingdom Christian School | San Lorenzo | Central | Medalla de plata |
| 955 | Lucía Guadalupe Pérez Marecos | 4.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 948 | Luciana Abigail Franco Lezcano | 4.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central | Medalla de plata |
| 959 | Benjamin Eduardo Rojas Rojas | 4.º grado | Priv. San Luis | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 971 | Juan Mateo Oxilia Vega | 4.º grado | Torrefuerte | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.