9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 7965 las Colinas 5 56 %
- Priv. los Tulipanes 2 22 %
- Priv. Heaven's Kingdom Christian School 1 11 %
- Torrefuerte 1 11 %
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 9 18 %
- 3.º grado 18 36 %
- 4.º grado 7 14 %
- 5.º grado 6 12 %
- 6.º grado 10 20 %
Premios
- Medalla de oro 1 11 %
- Medalla de plata 3 34 %
- Medalla de bronce 3 33 %
- Mención de honor 2 22 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Elena Julieta Peralta Ovando | 2.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Medalla de plata |
| 934 | Fiorella Nicole Almada Páez | 2.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 930 | Melany Belén Montiel Ruiz | 2.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Medalla de plata |
| 929 | Renata García Genes | 2.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Medalla de oro |
| 940 | Yeruti Leith Cantero | 2.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central | Mención de honor |
| 945 | Julietta Jahomi Meza Villar | 2.º grado | Priv. Heaven's Kingdom Christian School | San Lorenzo | Central | Medalla de plata |
| 952 | Gaston D'Alessandro Diaz Ovelar | 2.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 951 | Paola Isabel Arias Recalde | 2.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central | Medalla de bronce |
| 976 | Mateo Benjamin Martinez Zaracho | 2.º grado | Torrefuerte | San Lorenzo | Central | Mención de honor |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.