11 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Goethe 11 100 %
- Total 11
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Por nivel
- 2.º grado 6 13 %
- 3.º grado 12 25 %
- 4.º grado 13 28 %
- 5.º grado 11 23 %
- 6.º grado 5 11 %
Premios
- Medalla de oro 2 18 %
- Medalla de plata 4 36 %
- Medalla de bronce 5 46 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | Alejandro Daniel Arriola Rojas | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 593 | Cecilia Belen Martínez | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 594 | Dulce Montiel | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 592 | Emanuel Gonzalez Alvarenga | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 579 | Ian Herzog Abbate | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 578 | Josefina Gómez Dos Santos | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 577 | Juana María Denis Benza | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 591 | Julia Cubas | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 564 | Luis Octavio Cuevas Palacios | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 580 | Mateo Sorera | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 595 | Paula Vera Soljancic | 5.º grado | Goethe | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
Mostrando 1–11 de 11
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.