9 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Aula Viva 9 100 %
- Total 9
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 2 22 %
- 3.º grado 3 34 %
- 4.º grado 2 22 %
- 5.º grado 2 22 %
Premios
- Medalla de oro 1 11 %
- Medalla de plata 3 33 %
- Medalla de bronce 4 45 %
- Mención de honor 1 11 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Alvarenga Emma | 2.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 299 | Benitez José | 2.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 301 | Agustin Alejandroa Benitez Candia | 3.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 302 | Lucia Cocuesta Mercado | 3.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 303 | Muradas Davi | 3.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 305 | Isabella Riego Benitez | 4.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 304 | Maximiliano Emmanuel Bogado Leguizamon | 4.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 300 | Elias Agustin Miers Alcaraz | 5.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 297 | Sophia Phaneuf | 5.º grado | Aula Viva | Asunción | Capital | Medalla de oro |
Mostrando 1–9 de 9
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.