24 estudiantes
Gráficos
Por institución
- San Ignacio de Loyola School 24 100 %
- Total 24
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Por nivel
- 2.º grado 1 4 %
- 3.º grado 4 17 %
- 4.º grado 5 21 %
- 5.º grado 10 42 %
- 6.º grado 4 16 %
Premios
- Medalla de oro 5 21 %
- Medalla de plata 9 38 %
- Medalla de bronce 9 37 %
- Mención de honor 1 4 %
Premios por nivel
- Medalla de oro
- Medalla de plata
- Medalla de bronce
- Mención de honor
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | Andrés Rafael Gamarra López | 2.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 726 | Leonardo Mendoza | 3.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 732 | Patrick Pekholtz Gertopan | 3.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 734 | Piero Daniel Serafini Planás | 3.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 733 | Uma Plate Jure | 3.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 736 | Albán Carlos Mussi Ortíz | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 735 | Elías Ismael Vielman | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 740 | Giulia María Mendoza Torres | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 749 | Guadalupe Bogado Vera | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Mención de honor |
| 741 | Isabella Mayara Pino Ortíz | 4.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 747 | Balthazar Orrego | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 744 | Esperanza Britos | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 738 | Francisco Marín | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 728 | Ignacio Vierci | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 742 | Nicole Beatríz Aghemo Laterza | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 743 | Olivia Bigordá Ortíz | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 745 | Patrick Cameron | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 727 | Raquel Enciso Manzoni | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 737 | Salvador Deu Cobos | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 746 | Samira Antonella Escobar Pérez | 5.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
| 739 | Alvaro Rafael Hoeckle | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de plata |
| 729 | Mathias García Jara | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 730 | Mathías Ortiz | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de oro |
| 748 | Nicolás González | 6.º grado | San Ignacio de Loyola School | Asunción | Capital | Medalla de bronce |
Mostrando 1–24 de 24
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.