10 estudiantes
Gráficos
Por ciudad
- Pilar 10 100 %
- Total 10
Por nivel
- 2.º grado 9 23 %
- 3.º grado 5 13 %
- 4.º grado 10 25 %
- 5.º grado 9 22 %
- 6.º grado 7 17 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | Abel de Jesús Torres Maidana | 4.º grado | N° 1140 Cristo Rey Frosep | Pilar | Ñeembucú |
| 1219 | Josias Leonardo Torres Alviso | 4.º grado | N° 1140 Cristo Rey Frosep | Pilar | Ñeembucú |
| 1224 | Benjamín Daniel Barrios Riveros | 4.º grado | N° 1142 Santa María Magdalena | Pilar | Ñeembucú |
| 1225 | Marilyza Fernández Acuña | 4.º grado | N° 1142 Santa María Magdalena | Pilar | Ñeembucú |
| 1232 | Zoe Milena Gonzalez Ozuna | 4.º grado | N° 244 República Oriental del Uruguay | Pilar | Ñeembucú |
| 1242 | Ada Acosta | 4.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1244 | Fabio Emanuel Lopez Antola | 4.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1243 | Katherine Nahir Jimenez Gutierrez | 4.º grado | N° 5639 Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Ñeembucú |
| 1247 | Luan Javier Pedrozo Meza | 4.º grado | N° 5640 San Gerardo | Pilar | Ñeembucú |
| 1250 | Maximiliano Ferreira Recalde | 4.º grado | Regional de Educación Mcal. Francisco Solano López | Pilar | Ñeembucú |
Mostrando 1–10 de 10
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.