8 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. 8 100 %
- Total 8
Por nivel
- 3.º grado 4 50 %
- 4.º grado 2 25 %
- 5.º grado 1 13 %
- 6.º grado 1 12 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 847 | Ana Isabel Romero Oviedo | 3.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 845 | Ignacio Martin Lopez Paniagua | 3.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 846 | Iracema Rivas Avalos | 3.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 848 | Joshua Alexandre Servin Santos | 3.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 842 | Milagros Yeruti Gimenez Aguilera | 4.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 841 | Thiago David Cañete Colman | 4.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 843 | José Ezequiel Vázquez Cáceres | 5.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
| 844 | Álvaro José Aguilar Franco | 6.º grado | Escuela Básica N°6067 Cooperativa Multiactiva Capiatá Ltda. | Capiata | Central |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.