3 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1110 San Vicente de Paúl 1 34 %
- N° 2702 San Isidro 1 33 %
- N° 702 San Ignacio de Loyola 1 33 %
Por nivel
- 2.º grado 3 22 %
- 3.º grado 3 22 %
- 4.º grado 3 21 %
- 5.º grado 2 14 %
- 6.º grado 3 21 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | Elias Alejandro Gill Ortiz | 6.º grado | N° 1110 San Vicente de Paúl | San Ignacio | Misiones |
| 1193 | Maylen Luján Pereira Martínez | 6.º grado | N° 2702 San Isidro | San Ignacio | Misiones |
| 1196 | Félix Alen Ayala Herebia | 6.º grado | N° 702 San Ignacio de Loyola | San Ignacio | Misiones |
Mostrando 1–3 de 3
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.