7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1097 Inmaculada Concepción 6 86 %
- N° 4360 San Jorge 1 14 %
- Total 7
- Premiados
- Sin premio
Por nivel
- 2.º grado 4 13 %
- 3.º grado 8 27 %
- 4.º grado 6 20 %
- 5.º grado 7 23 %
- 6.º grado 5 17 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Bruno Maximiliano Torres Sosa | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 185 | Facundo Luis Velázquez Fernández | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 183 | Maia Giuliana Sosa Gamarra | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 181 | Maia Magali Arzamendia Cardozo | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 180 | Marcos Ramon Almando Gamarra | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 182 | Sofia Sdachnikov Baez | 5.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 201 | Josias Samir Espinola Vega | 5.º grado | N° 4360 San Jorge | Caaguazu | Caaguazú |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.