8 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 1097 Inmaculada Concepción 7 88 %
- Centro Educativo N°1 Lucía Tavarozzi 1 12 %
- Total 8
Por nivel
- 2.º grado 4 13 %
- 3.º grado 8 27 %
- 4.º grado 6 20 %
- 5.º grado 7 23 %
- 6.º grado 5 17 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Milciades David Espínola Prieto | 3.º grado | Centro Educativo N°1 Lucía Tavarozzi | Caaguazu | Caaguazú |
| 199 | Adela de los Angeles Martínez Florentín | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 200 | Alister Rodrigo Piñanez Sosa | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 194 | Camila Nicole Benitez Gomez | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 195 | Federico Miguel Castillo Leiva | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 198 | Fiorella Abigail Katrip Gamarra | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 197 | Juan Daniel Gonzalez Diaz | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
| 196 | Sisian D' Alessandro Esquivel Leguizamon | 3.º grado | N° 1097 Inmaculada Concepción | Caaguazu | Caaguazú |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.