7 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 701 Gral. Andrés Rodríguez Pedotti 4 57 %
- N° 237 Doc. Pedro P. Peña 2 29 %
- N° 1109 Diocesano Misionero 1 14 %
Por nivel
- 2.º grado 4 21 %
- 3.º grado 2 10 %
- 4.º grado 3 16 %
- 5.º grado 7 37 %
- 6.º grado 3 16 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | Ángel Andrés Leguizamón Díaz | 5.º grado | N° 1109 Diocesano Misionero | San Juan Bautista | Misiones |
| 1062 | Gonzalo Achar | 5.º grado | N° 237 Doc. Pedro P. Peña | San Juan Bautista | Misiones |
| 1061 | Gonzalo David Achar Garcete | 5.º grado | N° 237 Doc. Pedro P. Peña | San Juan Bautista | Misiones |
| 1068 | Aaron Gabriel Flores Flores | 5.º grado | N° 701 Gral. Andrés Rodríguez Pedotti | San Juan Bautista | Misiones |
| 1066 | Adara Edith Aquino Teran | 5.º grado | N° 701 Gral. Andrés Rodríguez Pedotti | San Juan Bautista | Misiones |
| 1067 | Jesús Manuel Benitez Figueredo | 5.º grado | N° 701 Gral. Andrés Rodríguez Pedotti | San Juan Bautista | Misiones |
| 1069 | Joaquin Adrian Genez Caceres | 5.º grado | N° 701 Gral. Andrés Rodríguez Pedotti | San Juan Bautista | Misiones |
Mostrando 1–7 de 7
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.