6 estudiantes
Gráficos
Por institución
- Priv. Dante Alighieri 2 33 %
- Priv. Liberty School Of Education 2 33 %
- Educ. Sagrado Corazón de Jesús 1 17 %
- Estudiante Independiente 1 17 %
Por nivel
- 2.º grado 5 18 %
- 3.º grado 6 22 %
- 4.º grado 4 14 %
- 5.º grado 6 21 %
- 6.º grado 7 25 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Santiago Emmanuel Castillo Ramos | 5.º grado | Educ. Sagrado Corazón de Jesús | Fernando de la Mora | Central |
| 717 | Sarah Micaela Adorno Villalba | 5.º grado | Estudiante Independiente | Fernando de la Mora | Central |
| 723 | Gabriel Benjamin Paniagua Vera | 5.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 722 | Jose Benjamin Bermudez Arguello | 5.º grado | Priv. Dante Alighieri | Fernando de la Mora | Central |
| 730 | Bruna Anabelha Martinez Oviedo | 5.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
| 731 | Ivana Sofia Oviedo Ojeda | 5.º grado | Priv. Liberty School Of Education | Fernando de la Mora | Central |
Mostrando 1–6 de 6
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.