8 estudiantes
Gráficos
Por institución
- N° 8046 Torre Fuerte 3 38 %
- N° 7965 las Colinas 2 25 %
- Priv. los Tulipanes 2 25 %
- Priv. Heaven's Kingdom Christian School 1 12 %
Por nivel
- 2.º grado 6 15 %
- 3.º grado 5 13 %
- 4.º grado 8 20 %
- 5.º grado 15 37 %
- 6.º grado 6 15 %
Deslizá la tabla para ver todas las columnas.
| Estudiante | Nivel | Institución | Ciudad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | Arami Leith | 4.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central |
| 768 | Paula Aranda | 4.º grado | N° 7965 las Colinas | San Lorenzo | Central |
| 780 | Martin Leandro Espínola Núñez | 4.º grado | N° 8046 Torre Fuerte | San Lorenzo | Central |
| 782 | Mateo Benjamin Mencia Dominguez | 4.º grado | N° 8046 Torre Fuerte | San Lorenzo | Central |
| 781 | Máximo Javier Martínez Baez | 4.º grado | N° 8046 Torre Fuerte | San Lorenzo | Central |
| 791 | Luis Ezequiel Sanchez Prieto | 4.º grado | Priv. Heaven's Kingdom Christian School | San Lorenzo | Central |
| 794 | Emma Aydee Peña Ledezma | 4.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central |
| 795 | Yker Naim Ramirez Gaona | 4.º grado | Priv. los Tulipanes | San Lorenzo | Central |
Mostrando 1–8 de 8
kuatiadigital.com
Facturación electrónica para Paraguay: el SIFEN, sin el dolor. Otro proyecto de monkeyslippery.